適用於6個直徑18公分、高2.5公分的派
1050Kcal
熱量
251Kj
熱量
2,1g
脂肪
0,3g
飽和
4,73g
碳水化合物
3,0g
糖
*
| 熱量 1050Kcal | ||
| 熱量 251Kj | ||
| 脂肪 2,1g | ||
| 飽和 0,3g | ||
| 碳水化合物 4,73g | ||
| 糖 3,0g | ||
| Fibers 6,1g | ||
| 蛋白質 7,6g | ||
| Salt 1,7mg |